Realizaram-se este fim-de-semana as duas primeiras jornadas da nona edição da INCUP, a competição de pré-época para as equipas que irão militar no Campeonato Distrital da INATEL e que é organizada pelo Serviço de Desporto da Câmara Municipal de Abrantes.
Ontem, sábado, 26 de setembro, a primeira jornada ditou os seguintes resultados:
GRUPO A
São Facundo 1 – Concavada 0


Arreciadas 1 – Rossiense 0
Vale das Mós 1 – “Os Lobos” de Carvalhal 7
GRUPO B
Amoreira 7 – Venda Nova 0


Sentieiras 3 – Bemposta 1


Rio de Moinhos 1 – Casais de Revelhos 1


Hoje, domingo, 27 de setembro, após os 80 minutos das partidas, da segunda jornada, registaram-se os seguintes resultados finais:
GRUPO A
Concavada 2 – Arreciadas 0
“Os Lobos” de Carvalhal 4 – São Facundo 3
Rossiense 5 – Vale das Mós 2


GRUPO B
Venda Nova 0 – Sentieiras 0
Casais de Revelhos 1 – Amoreira 4
Bemposta 1 – Rio de Moinhos 1

Após as duas primeiras jornadas a classificação dos dois grupos é a seguinte:
| GRUPO A | ||||||||||||||
| Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif | |||||||
| 1 | “OS LOBOS” | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | |||||
| 2 | CONCAVADA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3 | ROSSIENSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||
| 4 | ARRECIADAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 5 | SÃO FACUNDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 6 | VALE DAS MÓS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | |||||
| GRUPO B | ||||||||||||||
| Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif | |||||||
| 1 | AMOREIRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |||||
| 2 | SENTIEIRAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 3 | RIO DE MOINHOS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 4 | BEMPOSTA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |||||
| 5 | CASAIS REVELHOS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |||||
| 6 | VENDA NOVA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | |||||
