Publicado emDesporto Taça do Ribatejo, Liga 3, CP, futsal | Resultados por Mário Rui Fonseca 10 de Fevereiro, 202610 de Abril, 2026
Publicado emDesporto Agenda Desportiva | Sábado e domingo, 11 e 12 abril por Mário Rui Fonseca 7 de Fevereiro, 202612 de Abril, 2026
Publicado emDesporto 1ª e 2ª distrital, Liga Inatel, CP, futsal | Resultados por Mário Rui Fonseca 4 de Fevereiro, 20263 de Abril, 2026
Publicado emDesporto Agenda Desportiva | Sábado e domingo, 28 e 29 de março por Mário Rui Fonseca 1 de Fevereiro, 202630 de Março, 2026
Publicado emDesporto 1ª e 2ª distrital, Inatel, Liga 3, CP | Resultados por Mário Rui Fonseca 1 de Fevereiro, 202628 de Março, 2026
Publicado emDesporto 1ª e 2ª distrital, Liga Inatel, Liga 3, CP | Resultados por Mário Rui Fonseca 31 de Janeiro, 202621 de Março, 2026
Publicado emDesporto Agenda Desportiva | Sábado e domingo, 21 e 22 de março por Mário Rui Fonseca 31 de Janeiro, 202622 de Março, 2026
Publicado emDesporto Agenda Desportiva | Sábado e domingo, 14 e 15 março por Mário Rui Fonseca 29 de Janeiro, 202615 de Março, 2026
Publicado emDesporto 1ª e 2ª distrital, Taça Inatel, Liga 3, CP | Resultados por Mário Rui Fonseca 28 de Janeiro, 202613 de Março, 2026
Publicado emDesporto Agenda Desportiva | Sábado e domingo, 7 e 8 de março por Mário Rui Fonseca 25 de Janeiro, 20269 de Março, 2026
Publicado emTorres Novas Rafaela Mendes estabelece melhor marca de sempre do CNTN em Genebra por Jéssica Filipe 25 de Janeiro, 202627 de Janeiro, 2026
Publicado emSertã Sertã recebe 3ª etapa do nacional de Carrinhos de Rolamentos e Trikes por Jéssica Filipe 22 de Janeiro, 20269 de Março, 2026