Resultados desportivos do fim de semana de 26 e 27 de setembro.
| INCUP 2015 – Taça Concelhia para equipas da INATEL | |||||||||||||||
| 1ª JORNADA – 26 SETEMBRO | |||||||||||||||
| Grupo A | |||||||||||||||
| 1 | São Facundo | Concavada | 0 | ||||||||||||
| 2 | Arreciadas | Rossiense | 0 | ||||||||||||
| 1 | Vale das Mós | “Os Lobos” Carvalhal | 7 | ||||||||||||
| Grupo B | |||||||||||||||
| 7 | Amoreira | Venda Nova | 0 | ||||||||||||
| 3 | Sentieiras | Bemposta | 1 | ||||||||||||
| 1 | Rio de Moinhos | Casais de Revelhos | 1 | ||||||||||||
| 2ª JORNADA – 27 SETEMBRO | |||||||||||||||
| Grupo A | |||||||||||||||
| 2 | Concavada | Arreciadas | 0 | ||||||||||||
| 4 | “Os Lobos” Carvalhal | São Facundo | 3 | ||||||||||||
| 5 | Rossiense | Vale das Mós | 2 | ||||||||||||
| Grupo B | |||||||||||||||
| 0 | Venda Nova | Sentieiras | 0 | ||||||||||||
| 1 | Casais de Revelhos | Amoreira | 4 | ||||||||||||
| 1 | Bemposta | Rio de Moinhos | 1 | ||||||||||||
| Distrital de Futsal Seniores Masculinos | |||||||||||||||
| 1ª JORNADA – 26 SETEMBRO | |||||||||||||||
| 6 | Ferreira do Zêzere | São Vicentense | 4 | ||||||||||||
| 5 | Carvalhos Figueiredo | CAD Coruche | 3 | ||||||||||||
| 7 | Casa Benf. Golegã | Os Patos | 6 | ||||||||||||
| 7 | Almeirim | Cercal – Vales Ninho | 6 | ||||||||||||
| 1 | Sandoeirense | Vitória de Santarém | 4 | ||||||||||||
| Folga: | Salvaterrense | ||||||||||||||
| NACIONAL DE INICIADOS – SERIE D | |||||||||||||||
| 5ª JORNADA – 27 SETEMBRO | |||||||||||||||
| 3 | Naval | O Pinguinzinho | 1 | ||||||||||||
| 3 | União de Leiria | Sertanense | 0 | ||||||||||||
| 2 | Vigor da Mocidade | Estação | 0 | ||||||||||||
| 2 | Académico do Fundão | Académica de Coimbra | 7 | ||||||||||||
| 3 | Benfica e Castelo Branco | Sabugal | 0 | ||||||||||||
| NACIONAL DE INICIADOS – SERIE E | |||||||||||||||
| 5ª JORNADA – 27 SETEMBRO | |||||||||||||||
| 1 | Borbense | Caldas | 0 | ||||||||||||
| 2 | O Elvas | Marinha | 0 | ||||||||||||
| 0 | Marinhense | Nucleo Sport. Rio Maior | 1 | ||||||||||||
| 5 | Torreense | CADE | 0 | ||||||||||||
| 1 | Salvaterrense | Cartaxo | 2 | ||||||||||||
| 1ª Divisão Distrital de Seniores AFS | |||||||||||||||
| 3ª JORNADA – 27 SETEMBRO | |||||||||||||||
| 1 | Fazendense | Fátima | 2 | ||||||||||||
| 1 | U. Almeirim | U. Abrantina | 0 | ||||||||||||
| 3 | Cartaxo | Rio Maior | 0 | ||||||||||||
| 1 | Torres Novas | Ouriense | 3 | ||||||||||||
| * | Amiense | U. Tomar | * | ||||||||||||
| 0 | Moçarriense | Emp. Comércio | 2 | ||||||||||||
| 3 | Riachense | Mação | 1 | ||||||||||||
*14 de outubro
| NACIONAL DE FUTEBOL FEMININO | |||||||||||||||
| 2ª JORNADA – 27 SETEMBRO | |||||||||||||||
| 2 | Albergaria-Mazel | Fundação Laura Santos | 0 | ||||||||||||
| 2 | Futebol Benfica | A-dos-Francos | 0 | ||||||||||||
| 0 | Atlético Ouriense | Valadares Gaia | 1 | ||||||||||||
| 0 | Boavista | Cadima | 0 | ||||||||||||
| 2 | Viseu 2001 | Vilaverdense | 3 | ||||||||||||
