A Câmara Municipal da Sertã reforçou a ação social no Natal com a campanha “Pegada Solidária”, que garantiu cabazes a 220 famílias do concelho, e dinamizou o comércio local através do concurso “Natal no Comércio Tradicional”, que envolveu mais de 140 lojas e gerou mais de 800 mil euros em negócios.
Durante o mês de dezembro, a Câmara Municipal da Sertã promoveu a campanha “Pegada Solidária”, através da qual entregou cabazes de Natal a 220 famílias com dificuldades socioeconómicas no concelho.
Integrada na política social da autarquia, a iniciativa visou proporcionar através do cabaz uma ceia de Natal a 220 famílias, identificadas por entidades do concelho com competências na área da intervenção e desenvolvimento social.
A vereadora da Ação Social da Câmara da Sertã, Ana Margarida Alves, afirmou que “com esta iniciativa, o município reafirma o seu compromisso com a solidariedade e com o apoio às famílias mais vulneráveis, assegurando uma resposta de proximidade, especialmente numa época tão significativa como o Natal”.

A campanha contou com o apoio de todas as juntas de freguesia do concelho, do Agrupamento de Escolas da Sertã e da Cáritas Paroquial da Sertã.
Além desta ação, a Câmara Municipal apoia mensalmente, em parceria com o Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara Municipal da Sertã (CCD Sertã), 67 agregados familiares através do Programa Banco Alimentar Contra a Fome, bem como mais 37 famílias no âmbito do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC).
Já são conhecidos os vencedores do concurso Natal da Sertã
O concurso “Natal no Comércio Tradicional” chegou ao fim esta quarta-feira, na Casa da Cultura da Sertã, com a extração dos 50 premiados, entre consumidores locais e de concelhos vizinhos, numa iniciativa que envolveu mais de 140 lojas distribuindo 40 mil cupões durante dezembro.

Samuel Xavier, Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência, revelou que foram ultrapassados os 800 mil euros em volume de negócios, sublinhando que “há sempre compras que não atingem o valor de acesso ao cupão”. Esta ação integrou o programa “Sertã Espírito de Natal”, que abrange todas as freguesias do concelho e permite “uma coesão total do concelho”, representando “uma grande marca na região” devido à sua abrangência territorial e diversidade de atividades.
Em parceria com a Associação de Produtores do Concelho da Sertã (AProSer), cujos responsáveis destacaram que a iniciativa ‘‘traz vitalidade ao tecido empresarial e à economia local, assumindo-se fundamental como uma forma de promoção daquilo que é nosso e da economia local’’, o concurso visou estimular o consumo no comércio tradicional durante o mês de dezembro, oferecendo um cupão por cada compra igual ou superior a 20 euros nas lojas aderentes.


A par do concurso do comércio tradicional, foram ainda conhecidos os vencedores do concurso “Presépios de Natal”, que envolveu o tecido associativo do concelho. Este ano, houve seis prémios em concurso, sendo a classificação a seguinte:
1º. Classificado: Filarmónica União Sertaginense
2º. Classificado: Associação Cultural, Recreativa e Social Nª Sra. Da Piedade – Cabeçudo
3º. Classificado: ADOC – Associação Desportiva, Recreativa, Cultural e Social do Outeiro da Lagoa
4º. Classificado: Centro de Assistência Social da Freguesia do Troviscal
5º. Classificado: Centro de Apoio à 3ª Idade de Santa Ana – Cumeada
6º. Classificado: Centro Social Nossa Senhora da Assunção – Castelo
“As participações registadas em ambos os concursos são reveladoras da sua importância e pertinência, motivando, não só o incremento da economia, como o envolvimento de toda a comunidade do concelho, fatores mais do que elucidativos de que estas campanhas e estes concursos, terão continuidade em dezembro deste ano”, sublinha a autarquia em nota divulgada.


| Prémio | Vencedor | Loja da Compra |
| 1º. Prémio – 15 (quinze) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 375€; | Francisco Cardoso Nunes | Paulino & Irmão |
| 2º. Prémio – 10 (dez) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 250€; | Catarina Cardoso Pereira | Paulino & Irmão |
| 3º. Prémio – 5 (cinco) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 125€; | Jorge Manuel Nunes | Paulino & Irmão |
| 4º. Prémio – 4 (quatro) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 100€; | Inês de Jesus Vilhene Santos | Carnes Simões |
| 5º. Prémio – 4 (quatro) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 100€; | Carlos Alberto Santos | Optic One – Eyelux, S.A. |
| 6º. Prémio – 4 (quatro) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 100€; | Dora Alexandra Correia | AS Mendes |
| 7º. Prémio – 4 (quatro) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 100€; | Guiomar Marques | Carnes Simões |
| 8º. Prémio – 4 (quatro) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 100€; | Vítor Silva | Carnes Simões |
| 9º. Prémio – 4 (quatro) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 100€; | Elsa Pedro | Textilar |
| 10º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Ana Sofia Luís | Stara |
| 11º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Fernanda Dias Conceição | Ótica Jacinto |
| 12º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Isabel Maria Luís | A.C. Ingrês |
| 13º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Maria Bela Alves | Cuidar’t |
| 14º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Maria Teresa Azenha | Dias & Ruivo |
| 15º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Graciete Silva | Toque Têxtil |
| 16º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | José Eduardo Bicacro | Tutti Meia |
| 17º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Elsa Margarida Nunes | Pestinhas e Mimos |
| 18º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Diamantino Mendes | Frutas do Bonjardim |
| 19º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | António Ribeiro | A.C. Ingrês |
| 20º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Rui Mendes | O Garfo da Avó Nanda |
| 21º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Manuel Ribeiro | Andrade Eletro-Ferragens |
| 22º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Alexandre Lopes | Tutti Meia |
| 23º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Florbela Antunes | Ternurinha |
| 24º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Paulo Batista | A.C. Ingrês |
| 25º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Firmino Gonçalves | Paulino & Irmão |
| 26º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Marina Nunes | Dibare |
| 27º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Daniel Silva | A.C. Ingrês |
| 28º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Alicia Vidigal | Beija Flor |
| 29º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Tânia Ferreira | A.C. Ingrês |
| 30º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Manuel Martins Nunes | SRVM |
| 31º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Guida Brito Mendes | Focar Momentos |
| 32º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Tatiana Isabel Ramos | Beija Flor |
| 33º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Daniel Silva | A.C. Ingrês |
| 34º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Manuel Rosa | Maria Isabel Alves, Unip. Lda |
| 35º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Fátima Carvalho | Andrade Eletro-Ferragens |
| 36º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Luís Silva | Andrade Eletro-Ferragens |
| 37º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | João Martins | Andrade Eletro-Ferragens |
| 38º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Inês Parente | Toke de Beleza |
| 39º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Hélder Marçal | SOGARRAFAS |
| 40º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Maria Cristina Farinha | Leonel Lopes Figueiredo, Lda. |
| 41º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | David Santos Figueira | Oleicasa, Lda. |
| 42º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Carla Serrano | A.C. Ingrês |
| 43º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Anabela Sousa Lopes | A.C. Ingrês |
| 44º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | António Lopes | Retrosaria Ana Maria Silva Antunes |
| 45º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Vítor Manuel Mendes | Textilar |
| 46º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Joana Violante | Ternurinha |
| 47º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Ana Rodrigues | Sílvia Cabeleireiros |
| 48º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Maria Alice Martins | Textilar |
| 49º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Cláudia Alves | Carnes Simões |
| 50º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Ana Lúcia Costa | Textilar |
