O Entroncamento é um dos 15 concelhos em Portugal com rendimentos medianos acima dos 10 mil euros anuais, segundo dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística revelados este mês.
No estudo, o INE analisou o rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo, relativo ao ano de 2017, de todos os concelhos portugueses. A nível da sub-região do Médio Tejo, depois do Entroncamento (10 684 euros), os concelhos com rendimentos mais elevados por habitante são Vila Nova da Barquinha (9 494 euros), Constância (9 171 euros) e Torres Novas (8 869 euros). Na cauda da tabela está a Sertã (6 941 euros).
A nível nacional, o valor mediano atinge os 8.687 euros, com Oeiras a liderar a tabela (12.935 euros anuais). Nas sub-regiões do Médio Tejo e da Lezíria do Tejo, o valor mediano é de 8 500 euros.
Dados de 2017 (em euros)
| Concelho | Rendimento bruto declarado mediano deduzido do IRS liquidado, por sujeito passivo |
| Abrantes | 8 454 |
| Alcanena | 8 218 |
| Constância | 9 171 |
| Entroncamento | 10 684 |
| Ferreira do Zêzere | 7 619 |
| Mação | 7 798 |
| Ourém | 8 387 |
| Sardoal | 7 928 |
| Sertã | 6 941 |
| Tomar | 8 311 |
| Torres Novas | 8 869 |
| Vila de Rei | 7 798 |
| Vila Nova da Barquinha | 9 494 |
| Médio Tejo | 8 500 |
| Concelho | Rendimento bruto declarado mediano deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo |
| Almeirim | 7 824 |
| Alpiarça | 7 765 |
| Azambuja | 8 758 |
| Benavente | 8 847 |
| Cartaxo | 8 942 |
| Chamusca | 7 611 |
| Coruche | 7 682 |
| Golegã | 8 492 |
| Rio Maior | 8 291 |
| Salvaterra de Magos | 8 042 |
| Santarém | 9 104 |
| Lezíria do Tejo | 8 500 |
| Concelho | Rendimento bruto declarado mediano deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo |
| Alter do Chão | 8 226 |
| Arronches | 8 251 |
| Avis | 7 842 |
| Campo Maior | 9 759 |
| Castelo de Vide | 8 370 |
| Crato | 8 077 |
| Elvas | 8 504 |
| Fronteira | 7 740 |
| Gavião | 7 814 |
| Marvão | 7 968 |
| Monforte | // |
| Nisa | 8 119 |
| Ponte de Sor | 7 364 |
| Portalegre | 9 257 |
| Sousel | 7 599 |
| Alto Alentejo | 8 371 |
Fonte: INE
