Depois de perder em casa na 1ª volta, o Alvega foi hoje vencer à Tramaga e passou para a liderança no Grupo C da Liga Inatel. A uma jornada do final da 1ª fase, já são conhecidas quase todas as equipas que seguem para a série 1 para disputar o título de campeão distrital.
Liga INATEL – Grupo A | 9ª Jornada – 8 Janeiro 2023 | Horário |
1 Alcaravela | SM Rio Torto 0 | 15H |
2 São Facundo | Vale das Mós 2 | 15H |
3 Lobos Carvalhal | Concavada 0 | 15H |
Liga INATEL – Grupo A
Posicao | Equipa | J | V | E | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Próxima Jornada
Liga INATEL – Grupo A | 10ª Jornada (última) – 15 Jan 2023 | Horário |
Vale das Mós | Alcaravela | 15H |
Concavada | São Facundo | 15H |
SM Rio Torto | Lobos Carvalhal | 15H |
Liga INATEL – Série B | 9ª Jornada – 8 Janeiro 2023 | Horário |
0 Casais Revelhos | Vilarregense 7 | 15H |
1 Mouriscas | Bemposta 4 | 15H |
Folga | Carvoeiro |
Liga INATEL – Grupo B
Posicao | Equipa | J | V | E | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Próxima Jornada
Liga INATEL – Grupo B | 10ª Jornada ( última) – 15 Jan 2023 | Horário |
Bemposta | Casais Revelhos | 15H |
Carvoeiro | Mouriscas | 15H |
Folga | Vilarregense |
Liga INATEL – Grupo C | 9ª Jornada – 8 Janeiro 2023 | Horário |
1 Tramaga | Alvega 2 | 15H |
0 Água Travessa | Sentieiras 4 | 15H |
Folga | Rossiense |
Liga INATEL – Grupo C
Posicao | Equipa | J | V | E | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Próxima Jornada
Liga INATEL – Grupo C | 10ª Jornada ( última) – 15 Jan 2023 | Horário |
Sentieiras | Alvega | 15H |
Rossiense | Água Travessa | 15H |
Folga | Tramaga |
Liga INATEL – Grupo D | 9ª Jornada – 7/8 Janeiro 2023 | Horário |
0 Azinhaga | Sabacheira 2 | 15H |
3 Turquel | Seiça 3 | 15H |
0 Bairrense | Alcobertas 3 | 15H |
Liga INATEL – Grupo D
Posicao | Equipa | J | V | E | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
Próxima Jornada
Liga INATEL – Grupo D | 10ª Jornada (última) – 15 Jan 2023 | Horário |
Seiça | Azinhaga | 15H |
Alcobertas | Turquel | 15H |
Sabacheira | Bairrense | 15H |
Equipas Apuradas para a série 1:
Grupo A |Alcaravela, Lobos Carvalhal
Grupo B | Bemposta (falta apurar uma equipa)
Grupo C | Tramaga, Alvega
Grupo D | Seiça (falta apurar uma equipa)
Grupo E | Pontével (falta apurar uma equipa)
Grupo F | Juv. União Figueirense, Montinhos dos Pegos
Grupo G | Santanense, Lavre