Decorreu a 7 de janeiro, na Casa da Cultura da Sertã, o sorteio do concurso “Natal no Comércio Tradicional”, que contou com a presença de Carlos Miranda, presidente da Câmara Municipal, Elsa Marçal, presidente da APROSER – Associação de Produtores do Concelho da Sertã, e dois agentes da Guarda Nacional Republicana (GNR).
Promovido pela APROSER com o apoio do Município da Sertã, o sorteio premiou o consumo no comércio tradicional local, beneficiando consumidores, comerciantes e, de forma mais abrangente, a economia do concelho: foram impressos 35 mil cupões, sendo que cada cupão equivalia a uma compra de no mínimo 20€. “Logo aqui dá para ver o volume de negócio que está associado a estes cupões”, sublinhou Carlos Miranda.
Dado o seu volume, “exibindo um montante movimentado que ascende aos 700 mil euros, este concurso traduz-se numa das formas que o município tem de apoiar o comércio”, vincou o autarca, explicando que este foi apenas “um dos elementos desta campanha”, ao lado da iluminação natalícia e do programa de atividades de Natal.
Carlos Antunes, da APROSER, realçou a forte adesão a este concurso, que tem vindo a crescer de ano para ano. Este ano houve “127 lojas aderentes, um incremento relativamente ao ano anterior”, mostrando que “cada vez mais as lojas e os lojistas estão a aderir a este tipo de iniciativas”.
A par da adesão de lojistas, “de frisar que os cupões premiados recebem vouchers de 25€ para gastar nas próprias lojas aderentes”, o que “movimenta ainda mais” o comércio local.


Para apurar os vencedores, e conforme descrito no regulamento deste concurso, foram sorteados 50 cupões (e 20 suplentes). Estes 50 prémios (em vouchers) correspondem a um valor total de 3625€, que podem ser gastos nos estabelecimentos de comércio tradicional aderentes.
Os prémios poderão ser reclamados no prazo de 30 dias a contar da data de extração, e devem ser levantados na Casa da Cultura da Sertã. A utilização dos vouchers deve ser utilizada nas lojas aderentes do concurso “Natal no Comércio Tradicional”, até ao dia 30 de setembro de 2025.
A par deste concurso, “A Melhor Montra de Natal” colocou à prova a criatividade dos comerciantes, premiando as três propostas mais votadas. São também já conhecidos os vencedores deste concurso.
Por sua vez, o concurso “Presépio de Natal” envolveu as associações do concelho e premiou os três presépios mais votados, expostos na Casa da Cultura da Sertã e sujeitos a votação.
Lista de Vencedores:
A Melhor Montra do Comércio Tradicional do Concelho da Sertã:
1º. Prémio: Mercearia do Largo – 200€
2º. Prémio: Engomadoria Passaki – 100€
3º. Prémio: Sapataria Dias & Ruivo – 50€
Presépios de Natal – 2024:
1º. Prémio: Centro de Apoio à 3ª Idade de Santa Ana, Cumeada – 200€
2º. Prémio: Filarmónica União Sertaginense – 100€
3º. Prémio: ACRIPINHAL – Associação de Criadores Ruminantes do Pinhal – 50€
“Natal no Comércio Tradicional”:
Prémio | Vencedor | Loja da Compra |
| 1º. Prémio – 15 (quinze) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 375€; | Ana Vinagre | A.C. Ingrês |
| 2º. Prémio – 10 (dez) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 250€; | Elsa Peixoto | Óptica Jacinto |
| 3º. Prémio – 5 (cinco) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 125€; | Pedro Mateus | Toque Têxtil |
| 4º. Prémio – 4 (quatro) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 100€; | José António Silva | Andrade Electro-Ferragens |
| 5º. Prémio – 4 (quatro) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 100€; | Elisabete Gomes | Toque Têxtil |
| 6º. Prémio – 4 (quatro) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 100€; | João Caetano | Ternurinha |
| 7º. Prémio – 4 (quatro) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 100€; | Maria Rodrigues | Electrosertã |
| 8º. Prémio – 4 (quatro) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 100€; | Tânia Cardoso | A.C. Ingrês |
| 9º. Prémio – 4 (quatro) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 100€; | Gracinda Santos | SRVM |
| 10º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Sandrina Ingrês | Andrade Electro-Ferragens |
| 11º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Maria José António | A.C. Ingrês |
| 12º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Maria Manuela Alves | Toque Têxtil |
| 13º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Susana Antunes | Carnes Simões |
| 14º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Maria Odete Martins | Carnes Simões |
| 15º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Maria Henriques | Ternurinha |
| 16º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | João Patrício | Stara |
| 17º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Rita Martins | Óptica Jacinto |
| 18º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Margarida Alves | PTN Store |
| 19º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Teresa Crisóstomo | Óptica Jacinto |
| 20º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Ana Carolina Costa | Paulino & Irmão |
| 21º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Francisco Silva | Sógarrafas |
| 22º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Dina Silva | PTN Store |
| 23º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Aurora Dias | Ternurinha |
| 24º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | João Farinha | Leonel Lopes Figueiredo |
| 25º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Tiago Eira | Sogarrafas |
| 26º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Maria Céu Marçal | Tutti Meia |
| 27º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Paula Silva | Óptica Jacinto |
| 28º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Anabela Antunes | Tutti Meia |
| 29º. Prémio – 3 (três) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 75€; | Maria Conceição Rodrigues | A.C. Ingrês |
| 30º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Maria Isabel Silva | F&F Gás |
| 31º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Ana Rita Silva | Marco Ribeiro – Unip. Lda |
| 32º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Paula Silva | Maria Helena Farinha Ferreira – Artigos Decorativos |
| 33º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Rogério Antunes | Lagar da Ribeira |
| 34º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Carla Nunes | Isabel Farinha Alves, Unip. Lda. |
| 35º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Casimiro Mendes | Carnes Simões |
| 36º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Ana Paula Costa | Óptica Jacinto |
| 37º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Alice Mateus | Frutas do Bonjardim, Lda. |
| 38º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Maria Teresa Esteves | Ternurinha |
| 39º. Prémio – 2 (dois) vouchers de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 50€; | Paula Simão | Pura Beleza |
| 40º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Cátia Bernardo | Valdomésticos |
| 41º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Lurdes Miranda | Isabel Farinha Alves, Unip. Lda. |
| 42º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Márcio Alves | Carnes Simões |
| 43º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Alexandre Sobreira | Toque Têxtil |
| 44º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | António Silva | Agro-Sertanense |
| 45º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Lucília Silva | Katraius |
| 46º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Maria Teresa Azenha | Styling 21 |
| 47º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Susana Dias | Ana Bela Salta Silva |
| 48º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Bernward Sander | Toque Têxtil |
| 49º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | Ana Catarina Silva | Paulino & Irmão, Lda |
| 50º. Prémio – 1 (um) voucher de 25€ (vinte e cinco euros), perfazendo um total de 25€; | António Dias | Agro-Sertanense |
