Alvega, Sabacheira e São Facundo venceram os jogos deste domingo na série 2 da Liga Inatel, com Bairrense e Sabacheira a disputarem o 1º lugar do seu grupo no domingo, dia 28 de abril, e com o Alvega à espreita do 2º lugar. O sorteio da fase final da série 2 decorre no mesmo dia.
A fase a eliminar na liga, nas duas séries, arranca no fim de semana de 4 e 5 de maio. Na série 1 as classificações estão definidas e o sorteio foi já realizado. Antes da fase a eliminar disputa-se final da Taça Fundação Inatel. O desafio está marcado para quinta-feira, dia 25 de abril, em Ponte de Sor, e vai opor as equipas de Tramagal e Seiça.
| Liga INATEL – Série 2 – Grupo E2 | 9ª Jornada – 21 Abril 2024 | Horário |
| 7 Alvega | SM Rio Torto 0 | 16H |
| 1 Sabacheira | Matas 0 | 16H |
Classificação Geral – Liga INATEL – Série 2 – Grupo E2
| Posicao | Equipa | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDR Sabacheira | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | GCDR Bairrense | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | AMF Alvega | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 4 | GDC Matas | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | SM Rio Torto | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Próxima Jornada
| Liga INATEL – Série 2 – Grupo E2 | 10ª Jornada ( última) – 28 Abril 2024 | Horário |
| Matas | Alvega | 16H |
| Bairrense | Sabacheira | 16H |
| Liga INATEL – Série 2 – Grupo C2 | 1ª Jornada ( jogo em atraso) – 21 Abril 2024 | Horário |
| 4 São Facundo | Água Travessa 0 | 16H |

Classificação Geral – Liga INATEL – Série 2 – Grupo C2
| Posicao | Equipa | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bemposta FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | CP São Facundo | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | CCR Vale das Mós | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Água Travessa FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Notícia relacionada:










Boa tarde. Na série 2 grupo c2 retifiquem a classificação. S. Facundo tem vantagem sobre Bemposta (empate em Bemposta e vitória em S.Facundo).
Um abraço