Terminou hoje a segunda fase da Liga Inatel, sendo já conhecidas as equipas apuradas para os 1/4 de final da competição, quer no Grupo A quer no Grupo B. O sorteio da fase seguinte da prova realiza-se na terça-feira. Confira os resultados e as classificações atualizadas.
Grupo A
| Grupo A | 10ª Jornada (última) | 1 de Maio 2022 |
| 3 Bairrense | vs | Bemposta 0 |
| 1 Alcaravela | vs | Sentieiras 0 |
| 2 Seiça | vs | Estevense 1 |
| Posicao | Equipa |
|---|---|
| 1 | CD Fátima |
| 2 | SC Ferreira do Zêzere |
| 3 | Sport Abrantes e Benfica |
| 4 | CD " Os " Águias |
| 5 | AD Fazendense |
| 6 | Entroncamento AC |
| 7 | UD Santarém SAD |
| 8 | GD Coruchense |
| 9 | SC Lusitânia dos Açores |
| 10 | AC Marinhense |
| 11 | Tramagal SU |
| 12 | GD Alcaravela |
| 13 | GD Samora Correia |
| 14 | AD Mação |
| 15 | SCD Glória do Ribatejo |
| 16 | CD Torres Novas |
| 17 | União de Coimbra 1919 |
| 18 | AC Alcanenense |
| 19 | GDC Seiça |
| 20 | Benfica de Castelo Branco |
| 21 | Mortágua FC |
| 22 | GD Peniche |
| 23 | Sertanense FC |
| 24 | FC Alverca "B" |
| 25 | SL Cartaxo SAD |
| 26 | GD Marinhais |
| 27 | CD Rabo Peixe |
| 28 | GD Fontinhas |
| 29 | CD Amiense |
| 30 | CD Salvaterrense |
| 31 | GDRC Tramaga |
| 32 | Lobos do Carvalhal |
| 33 | CA Ouriense |
| 34 | GDR Sabacheira |
| 35 | GD Forense |
| 36 | CCRD Moçarriense |
| 37 | CC Semideiro |
| 38 | CDRC Concavada |
| 39 | UD Atalaiense |
| 40 | CP Pego |
| 41 | GD Pontével |
| 42 | UD Rossiense |
| 43 | ACR Espinheirense |
| 44 | GD Vitória Sernache |
| 45 | UD Vilarense |
| 46 | GCDR Bairrense |
| 47 | CCD Caxarias |
| 48 | CA Riachense |
| 49 | CDR Alferrarede |
| 50 | Bemposta FC |
| 51 | UD Turquel |
| 52 | AMF Alvega |
| 53 | CPCD Sentieiras |
| 54 | CP São Facundo |
| 55 | GD Gouveia |
| 56 | AREPA |
| 57 | LRM Ortiga |
| 58 | Rio Maior SC |
| 59 | Paços dos Negros |
| 60 | Vilarregense FC |
| 61 | CP Mouriscas |
| 62 | GD Benavente |
| 63 | UFCI Tomar |
| 64 | GDC Matas |
| 65 | Alcobertas FC |
| 66 | GDR Carvoeiro |
| 67 | AC Pernes |
| 68 | Água Travessa FC |
| 69 | CP Lavre |
| 70 | ADR Areias |
| 71 | UD Almeirim |
| 72 | ARC JM Figueirense |
| 73 | CCR Vale das Mós |
| 74 | CF Estevense |
| 75 | GD Rebocho |
| 76 | SC Ferreira do Zêzere B |
| 77 | UDR Vale da Pinta |
| 78 | GD Benfica do Ribatejo |
| 79 | Casais de Revelhos |
| 80 | CSCD Montinhos dos Pegos |
| 81 | VFC Mindense |
| 82 | SM Rio Torto |
| 83 | SA Benfica sub 23 |
| 84 | ADRC Vasco Gama |
| 85 | AP Alcanhões |
| 85 | ARC JU Figueirense |
| 85 | ARC Oleiros |
| 85 | Arronches e Benfica |
| 85 | Azinhaga AC |
| 85 | CSCD Envendos |
| 85 | GDRC Vale de Açor |
| 85 | SC Praiense |
| 85 | SC Sacavenense |

Grupo B
| Grupo B | 10ª Jornada ( última) | 30 de Abril / 1 Maio 2022 |
| 12 Pontével | vs | Mouriscas 1 |
| 1Vale da Pinta | vs | Vilarregense 0 |
| 0 São Facundo | vs | Alvega 4 |
| Posicao | Equipa |
|---|---|
| 1 | CD Fátima |
| 2 | SC Ferreira do Zêzere |
| 3 | Sport Abrantes e Benfica |
| 4 | CD " Os " Águias |
| 5 | AD Fazendense |
| 6 | Entroncamento AC |
| 7 | UD Santarém SAD |
| 8 | GD Coruchense |
| 9 | SC Lusitânia dos Açores |
| 10 | AC Marinhense |
| 11 | Tramagal SU |
| 12 | GD Alcaravela |
| 13 | GD Samora Correia |
| 14 | AD Mação |
| 15 | SCD Glória do Ribatejo |
| 16 | CD Torres Novas |
| 17 | União de Coimbra 1919 |
| 18 | AC Alcanenense |
| 19 | GDC Seiça |
| 20 | Benfica de Castelo Branco |
| 21 | Mortágua FC |
| 22 | GD Peniche |
| 23 | Sertanense FC |
| 24 | FC Alverca "B" |
| 25 | SL Cartaxo SAD |
| 26 | GD Marinhais |
| 27 | CD Rabo Peixe |
| 28 | GD Fontinhas |
| 29 | CD Amiense |
| 30 | CD Salvaterrense |
| 31 | GDRC Tramaga |
| 32 | Lobos do Carvalhal |
| 33 | CA Ouriense |
| 34 | GDR Sabacheira |
| 35 | GD Forense |
| 36 | CCRD Moçarriense |
| 37 | CC Semideiro |
| 38 | CDRC Concavada |
| 39 | UD Atalaiense |
| 40 | CP Pego |
| 41 | GD Pontével |
| 42 | UD Rossiense |
| 43 | ACR Espinheirense |
| 44 | GD Vitória Sernache |
| 45 | UD Vilarense |
| 46 | GCDR Bairrense |
| 47 | CCD Caxarias |
| 48 | CA Riachense |
| 49 | CDR Alferrarede |
| 50 | Bemposta FC |
| 51 | UD Turquel |
| 52 | AMF Alvega |
| 53 | CPCD Sentieiras |
| 54 | CP São Facundo |
| 55 | GD Gouveia |
| 56 | AREPA |
| 57 | LRM Ortiga |
| 58 | Rio Maior SC |
| 59 | Paços dos Negros |
| 60 | Vilarregense FC |
| 61 | CP Mouriscas |
| 62 | GD Benavente |
| 63 | UFCI Tomar |
| 64 | GDC Matas |
| 65 | Alcobertas FC |
| 66 | GDR Carvoeiro |
| 67 | AC Pernes |
| 68 | Água Travessa FC |
| 69 | CP Lavre |
| 70 | ADR Areias |
| 71 | UD Almeirim |
| 72 | ARC JM Figueirense |
| 73 | CCR Vale das Mós |
| 74 | CF Estevense |
| 75 | GD Rebocho |
| 76 | SC Ferreira do Zêzere B |
| 77 | UDR Vale da Pinta |
| 78 | GD Benfica do Ribatejo |
| 79 | Casais de Revelhos |
| 80 | CSCD Montinhos dos Pegos |
| 81 | VFC Mindense |
| 82 | SM Rio Torto |
| 83 | SA Benfica sub 23 |
| 84 | ADRC Vasco Gama |
| 85 | AP Alcanhões |
| 85 | ARC JU Figueirense |
| 85 | ARC Oleiros |
| 85 | Arronches e Benfica |
| 85 | Azinhaga AC |
| 85 | CSCD Envendos |
| 85 | GDRC Vale de Açor |
| 85 | SC Praiense |
| 85 | SC Sacavenense |
Grupo A2
| Gurpo A2 | 10ª Jornada (última) | 30 de Abril / 1 de Maio 2022 |
| 4 Envendos | vs | Vale das Mós 1 |
| 5 Vale de Açor | vs | Azinhaga 2 |
| Folga | Água Travessa |
| Posicao | Equipa |
|---|---|
| 1 | CD Fátima |
| 2 | SC Ferreira do Zêzere |
| 3 | Sport Abrantes e Benfica |
| 4 | CD " Os " Águias |
| 5 | AD Fazendense |
| 6 | Entroncamento AC |
| 7 | UD Santarém SAD |
| 8 | GD Coruchense |
| 9 | SC Lusitânia dos Açores |
| 10 | AC Marinhense |
| 11 | Tramagal SU |
| 12 | GD Alcaravela |
| 13 | GD Samora Correia |
| 14 | AD Mação |
| 15 | SCD Glória do Ribatejo |
| 16 | CD Torres Novas |
| 17 | União de Coimbra 1919 |
| 18 | AC Alcanenense |
| 19 | GDC Seiça |
| 20 | Benfica de Castelo Branco |
| 21 | Mortágua FC |
| 22 | GD Peniche |
| 23 | Sertanense FC |
| 24 | FC Alverca "B" |
| 25 | SL Cartaxo SAD |
| 26 | GD Marinhais |
| 27 | CD Rabo Peixe |
| 28 | GD Fontinhas |
| 29 | CD Amiense |
| 30 | CD Salvaterrense |
| 31 | GDRC Tramaga |
| 32 | Lobos do Carvalhal |
| 33 | CA Ouriense |
| 34 | GDR Sabacheira |
| 35 | GD Forense |
| 36 | CCRD Moçarriense |
| 37 | CC Semideiro |
| 38 | CDRC Concavada |
| 39 | UD Atalaiense |
| 40 | CP Pego |
| 41 | GD Pontével |
| 42 | UD Rossiense |
| 43 | ACR Espinheirense |
| 44 | GD Vitória Sernache |
| 45 | UD Vilarense |
| 46 | GCDR Bairrense |
| 47 | CCD Caxarias |
| 48 | CA Riachense |
| 49 | CDR Alferrarede |
| 50 | Bemposta FC |
| 51 | UD Turquel |
| 52 | AMF Alvega |
| 53 | CPCD Sentieiras |
| 54 | CP São Facundo |
| 55 | GD Gouveia |
| 56 | AREPA |
| 57 | LRM Ortiga |
| 58 | Rio Maior SC |
| 59 | Paços dos Negros |
| 60 | Vilarregense FC |
| 61 | CP Mouriscas |
| 62 | GD Benavente |
| 63 | UFCI Tomar |
| 64 | GDC Matas |
| 65 | Alcobertas FC |
| 66 | GDR Carvoeiro |
| 67 | AC Pernes |
| 68 | Água Travessa FC |
| 69 | CP Lavre |
| 70 | ADR Areias |
| 71 | UD Almeirim |
| 72 | ARC JM Figueirense |
| 73 | CCR Vale das Mós |
| 74 | CF Estevense |
| 75 | GD Rebocho |
| 76 | SC Ferreira do Zêzere B |
| 77 | UDR Vale da Pinta |
| 78 | GD Benfica do Ribatejo |
| 79 | Casais de Revelhos |
| 80 | CSCD Montinhos dos Pegos |
| 81 | VFC Mindense |
| 82 | SM Rio Torto |
| 83 | SA Benfica sub 23 |
| 84 | ADRC Vasco Gama |
| 85 | AP Alcanhões |
| 85 | ARC JU Figueirense |
| 85 | ARC Oleiros |
| 85 | Arronches e Benfica |
| 85 | Azinhaga AC |
| 85 | CSCD Envendos |
| 85 | GDRC Vale de Açor |
| 85 | SC Praiense |
| 85 | SC Sacavenense |
Grupo B2
| Grupo B2 | 10ª Jornada (última) | 1 de Maio 2022 |
| 1 Foros do Arrão | vs | Lobos do Carvalhal 1 |
| 1 Concavada | vs | Casais de Revelhos 0 |
| Folga | Carvoeiro |
| Posicao | Equipa |
|---|---|
| 1 | CD Fátima |
| 2 | SC Ferreira do Zêzere |
| 3 | Sport Abrantes e Benfica |
| 4 | CD " Os " Águias |
| 5 | AD Fazendense |
| 6 | Entroncamento AC |
| 7 | UD Santarém SAD |
| 8 | GD Coruchense |
| 9 | SC Lusitânia dos Açores |
| 10 | AC Marinhense |
| 11 | Tramagal SU |
| 12 | GD Alcaravela |
| 13 | GD Samora Correia |
| 14 | AD Mação |
| 15 | SCD Glória do Ribatejo |
| 16 | CD Torres Novas |
| 17 | União de Coimbra 1919 |
| 18 | AC Alcanenense |
| 19 | GDC Seiça |
| 20 | Benfica de Castelo Branco |
| 21 | Mortágua FC |
| 22 | GD Peniche |
| 23 | Sertanense FC |
| 24 | FC Alverca "B" |
| 25 | SL Cartaxo SAD |
| 26 | GD Marinhais |
| 27 | CD Rabo Peixe |
| 28 | GD Fontinhas |
| 29 | CD Amiense |
| 30 | CD Salvaterrense |
| 31 | GDRC Tramaga |
| 32 | Lobos do Carvalhal |
| 33 | CA Ouriense |
| 34 | GDR Sabacheira |
| 35 | GD Forense |
| 36 | CCRD Moçarriense |
| 37 | CC Semideiro |
| 38 | CDRC Concavada |
| 39 | UD Atalaiense |
| 40 | CP Pego |
| 41 | GD Pontével |
| 42 | UD Rossiense |
| 43 | ACR Espinheirense |
| 44 | GD Vitória Sernache |
| 45 | UD Vilarense |
| 46 | GCDR Bairrense |
| 47 | CCD Caxarias |
| 48 | CA Riachense |
| 49 | CDR Alferrarede |
| 50 | Bemposta FC |
| 51 | UD Turquel |
| 52 | AMF Alvega |
| 53 | CPCD Sentieiras |
| 54 | CP São Facundo |
| 55 | GD Gouveia |
| 56 | AREPA |
| 57 | LRM Ortiga |
| 58 | Rio Maior SC |
| 59 | Paços dos Negros |
| 60 | Vilarregense FC |
| 61 | CP Mouriscas |
| 62 | GD Benavente |
| 63 | UFCI Tomar |
| 64 | GDC Matas |
| 65 | Alcobertas FC |
| 66 | GDR Carvoeiro |
| 67 | AC Pernes |
| 68 | Água Travessa FC |
| 69 | CP Lavre |
| 70 | ADR Areias |
| 71 | UD Almeirim |
| 72 | ARC JM Figueirense |
| 73 | CCR Vale das Mós |
| 74 | CF Estevense |
| 75 | GD Rebocho |
| 76 | SC Ferreira do Zêzere B |
| 77 | UDR Vale da Pinta |
| 78 | GD Benfica do Ribatejo |
| 79 | Casais de Revelhos |
| 80 | CSCD Montinhos dos Pegos |
| 81 | VFC Mindense |
| 82 | SM Rio Torto |
| 83 | SA Benfica sub 23 |
| 84 | ADRC Vasco Gama |
| 85 | AP Alcanhões |
| 85 | ARC JU Figueirense |
| 85 | ARC Oleiros |
| 85 | Arronches e Benfica |
| 85 | Azinhaga AC |
| 85 | CSCD Envendos |
| 85 | GDRC Vale de Açor |
| 85 | SC Praiense |
| 85 | SC Sacavenense |
Equipas Apuradas
Grupo A | Sentieiras, Seiça, e Bemposta
Grupo B | Vale da Pinta, Pontével, e Alvega
Grupo C | Lavre, Figueirense
Grupo C2 | Valecavalense, Alcobertas
Grupo A2 | Envendos, Azinhaga
Grupo B2 | Carvoeiro, Lobos do Carvalhal
Grupo D | Erra, Malhada Alta
*Alvega e Bemposta, segundos melhores 3ª classificados da Série A, foram apurados pelo índice da disciplina
** O sorteio da fase final realiza-se esta terça-feira




























































































