Confira os resultados dos campeonatos da 1ª e 2ª divisões distritais da Associação de Futebol de Santarém, classificações atualizadas e os jogos da próxima jornada.
1ª Divisão Distrital
[lt id=”2198″]
AF Santarém – 1ª Divisão Distrital – Classificação Geral
Posicao | Equipa | J | V | E | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próxima Jornada
[lt id=”2240″]
2ª Divisão Distrital
Série A
[lt id=”2199″]
2ª Divisão Distrital – Série A | Classificação Geral
Posicao | Equipa | J | V | E | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
7 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
8 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
9 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
Próxima Jornada
[lt id=”2242″]
Série B
[lt id=”2200″]
2ª Divisão Distrital – Série B | Classificação Geral
Posicao | Equipa | J | V | E | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
8 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
9 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Próxima Jornada
[lt id=”2243″]
Série C
[lt id=”2202″]
2ª Divisão Distrital – Série C | Classificação Geral
Posicao | Equipa | J | V | E | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
7 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
8 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
9 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Próxima Jornada
[lt id=”2244″]