O campeonato da 1ª divisão distrital está ao rubro, com Abrantes, Fazendense e Fátima a dividirem o primeiro lugar, todos com 47 pontos, após 22 jornadas, seguidos pelo Ferreira do Zêzere, a um ponto de distância. Na 2ª divisão distrital, o Pego empatou em casa com o Abrantes B mas garantiu o apuramento para a fase final, ao beneficiar da vitória do Tramagal sobre o Caxarias. O TSU fecha a 1ª fase com 13 vitórias e um empate em 14 jogos, sendo a única equipa da 2ª divisão sem sofrer derrotas no campeonato.
1ª Divisão Distrital
| 1ª Divisão Distrital | 22ª Jornada – 9 / 10 Março 2024 | Horário |
| 2 Abrantes e Benfica | SC Ferreira do Zêzere 1 | 18H |
| 0 CD Torres Novas | GD Coruchense 2 | 15H |
| 3 CD Fátima | CCRD Moçarriense 2 | 15H |
| 2 SL Cartaxo SAD | CA Ouriense 4 | 15H |
| 4 AC Alcanenense | CD Salvaterrense 0 | 15H |
| 4 GD Samora Correia | ADRC Vasco Gama 3 | 15H |
| 0 AD Fazendense | CD Amiense 0 | 15H |
| 3 GD Forense | AD Mação 0 | 15H30 |
1ª Divisão Distrital – AF Santarém
| Posicao | Equipa | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Fátima | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 2 | SC Ferreira do Zêzere | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | Sport Abrantes e Benfica | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 |
| 4 | AD Fazendense | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 |
| 5 | GD Coruchense | 30 | 14 | 12 | 4 | 54 |
| 6 | GD Samora Correia | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 |
| 7 | AD Mação | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 |
| 8 | CD Torres Novas | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
| 9 | AC Alcanenense | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 |
| 10 | SL Cartaxo SAD | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 |
| 11 | CD Amiense | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 12 | CD Salvaterrense | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 |
| 13 | CA Ouriense | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
| 14 | GD Forense | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 |
| 15 | CCRD Moçarriense | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 |
| 16 | ADRC Vasco Gama | 30 | 0 | 1 | 29 | 1 |
Próxima Jornada

| 1ª Divisão Distrital | 23ª Jornada – 17 Março 2024 | Horário |
| CD Amiense | CD Torres Novas | 15H |
| GD Coruchense | CD Fátima | 15H |
| CCRD Moçarriense | SL Cartaxo SAD | 15H |
| CD Ouriense | AC Alcanenense | 15H |
| CD Salvaterrense | GD Forense | 15H |
| AD Mação | GD Samora Correia | 15H |
| SC Ferreira do Zêzere | AD Fazendense | 15H |
| ADRC Vasco Gama | Abrantes e Benfica | 15H |
2ª Divisão Distrital

| 2ª Divisão Distrital – Série A | 14ª Jornada ( última ) – 10 Março 2024 | Horário |
| 4 GD Pontével | ADRC Paços Negros 1 | 15H |
| 2 SCD Glória do Ribatejo | GD Marinhais 0 | 15H |
| 0 GD Benavente | AREPA Porto Alto 2 | 15H |
| 4 GD Benfica do Ribatejo | GD Rebocho 2 | 15H |
| 2ª Divisão Distrital – Série B | 14ª Jornada ( última) – 10 Março 2024 | Horário |
| 0 ACR Espinheirense | CA Riachense 3 | 15H |
| 4 CD ” Os” Águias | AC Pernes 1 | 15H |
| 5 Rio Maior SC | VFC Mindense 0 | 15H |
| 5 Entroncamento AC | U Almeirim 0 | 15H |
| 2ª Divisão Distrital – Série C | 14ª Jornada ( última) – 9 / 10 Março 2024 | Horário |
| 0 SC Ferreira do Zêzere B | CD Vilarense 2 | 15H |
| 2 CCD Caxarias | Tramagal SU 3 | 15H |
| 2 CDR ” Dragões ” Alferrarede | LRM Ortiga 1 | 15H |
| 1 CP Pego | Abrantes e Benfica B 1 | 15H |
2ª Divisão Distrital – Série A | Classificação Geral
| Posicao | Equipa | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCD Glória do Ribatejo | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
| 2 | GD Marinhais | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 3 | GD Pontével | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 4 | AREPA | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 5 | Paços dos Negros | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 6 | GD Benavente | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | GD Rebocho | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| 8 | GD Benfica do Ribatejo | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 |
2ª Divisão Distrital – Série B | Classificação Geral
| Posicao | Equipa | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD " Os " Águias | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 |
| 2 | Entroncamento AC | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
| 3 | UD Atalaiense | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 4 | ACR Espinheirense | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 5 | CA Riachense | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
| 6 | Rio Maior SC | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 7 | AC Pernes | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 8 | UD Almeirim | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 |
| 9 | VFC Mindense | 16 | 1 | 1 | 14 | 4 |
2ª Divisão Distrital – Série C | Classificação Geral
| Posicao | Equipa | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tramagal SU | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 |
| 2 | CP Pego | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 3 | UD Vilarense | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 4 | CCD Caxarias | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 5 | CDR Alferrarede | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 6 | LRM Ortiga | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 7 | SC Ferreira do Zêzere B | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| 8 | SA Benfica sub 23 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 |
Equipas Apuradas AP Campeão
Série A – GD Marinhais e SCD Glória do Ribatejo
Série B – Entroncamento AC e CD ” Os” Águias
Série C – Tramagal SU e CP Pego








































