Abrantes e Fátima venceram hoje Vasco da Gama e Coruchense, respetivamente, e lideram a 1ª divisão distrital, ambos com 50 pontos. Num campeonato muito disputado, o Ferreira do Zêzere venceu o Fazendense por 3-0 e subiu ao 3º lugar da tabela, a um ponto dos líderes. O Fazendense é agora 4º, a três pontos do duo da frente. Confira os resultados da jornada.
| 1ª Divisão Distrital | 23ª Jornada – 17 Março 2024 | Horário |
| 2 CD Amiense | CD Torres Novas 2 | 15H |
| 1 GD Coruchense | CD Fátima 2 | 15H |
| 2 CCRD Moçarriense | SL Cartaxo SAD 2 | 15H |
| 1 AC Alcanenense | CA Ouriense 1 | 15H |
| 0 CD Salvaterrense | GD Forense 0 | 15H |
| 6 AD Mação | GD Samora Correia 1 | 15H |
| 0 ADRC Vasco Gama | Abrantes e Benfica 5 | 15H |
| 3 SC Ferreira do Zêzere | AD Fazendense 0 | 15H |

1ª Divisão Distrital – AF Santarém
| Posicao | Equipa | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Fátima | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 2 | SC Ferreira do Zêzere | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | Sport Abrantes e Benfica | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 |
| 4 | AD Fazendense | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 |
| 5 | GD Coruchense | 30 | 14 | 12 | 4 | 54 |
| 6 | GD Samora Correia | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 |
| 7 | AD Mação | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 |
| 8 | CD Torres Novas | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
| 9 | AC Alcanenense | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 |
| 10 | SL Cartaxo SAD | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 |
| 11 | CD Amiense | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 12 | CD Salvaterrense | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 |
| 13 | CA Ouriense | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
| 14 | GD Forense | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 |
| 15 | CCRD Moçarriense | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 |
| 16 | ADRC Vasco Gama | 30 | 0 | 1 | 29 | 1 |
Próxima Jornada

| 1ª Divisão Distrital | 24ª Jornada – 24 Março 2024 | Horário |
| CD Fátima | CD Torres Novas | 15H |
| SL Cartaxo SAD | GD Coruchense | 15H |
| AC Alcanenense | CCRD Moçarriense | 15H |
| GD Forense | CA Ouriense | 15H |
| GD Samora Correia | CD Salvaterrense | 15H |
| Abrantes e Benfica | AD Mação | 15H |
| AD Fazendense | ADRC Vasco Gama | 15H |
| SC Ferreira do Zêzere | CD Amiense | 15H |
















