A 2.ª fase do concurso de acesso ao ensino superior público colocou 113 alunos novos alunos nas três escolas do Instituto Politécnico de Tomar, segundo dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) divulgados na madrugada desta quinta feira.
Das 367 vagas da 2ª fase foram preenchidas 113 sobrando 329 lugares. Ou seja, o IPT tem até agora cerca de 55 por cento das vagas ocupadas.
Continuam a existir cursos sem qualquer procura ou com um número residual de alunos. São exemplos Construção e Reabilitação, Tecnologias de Informação e Comunicação (Abrantes) e Construção e Reabilitação (0 alunos) e Engenharia Mecânica (1 aluno). O curso de Contabilidade conseguiu dois alunos na 2ª fase depois de não ter entrado qualquer aluno na 1ª fase. Das 35 vagas do curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, foram preenchidas duas na 1ª fase e uma na 2ª fase.
Em Abrantes, na Escola Superior de Tecnologia, o curso de Engenharia Mecânica só registou um aluno na 1ª fase não havendo qualquer procura na 2ª fase.
Engenharia Informática é o único curso que já preencheu as 30 vagas disponíveis.
Para quem pretenda estudar no Instituto Politécnico de Tomar resta ainda a 3ª fase do concurso de acesso e outros regimes e concursos especiais, como os Maiores de 23 anos e os cursos técnicos superiores profissionais (TESP).
Resultados da 2ª fase do concurso nacional de ingresso ao ensino superior (2016)
Escola Superior de Gestão de Tomar
| Curso | Vagas colocadas a concurso na 2.ª fase quando da abertura da candidatura | Estudantes colocados na 2.ª fase | Nota de candidatura do último colocado na 2.ª fase | Vagas disponíveis no final da 2.ª fase |
| Contabilidade | 25 | 2 | 145,8 | 23 |
| Gestão de Empresas | 34 | 15 | 108,7 | 19 |
| Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional | 22 | 16 | 108,5 | 6 |
| Gestão Turística e Cultural | 16 | 8 | 110,0 | 8 |
Escola Superior de Tecnologia de Tomar
| Curso | Vagas colocadas a concurso na 2.ª fase quando da abertura da candidatura | Estudantes colocados na 2.ª fase | Nota de candidatura do último colocado na 2.ª fase | Vagas disponíveis no final da 2.ª fase |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 33 | 1 | 117,9 | 32 |
| Engenharia Informática | 29 | 29 | 112,8 | 0 |
| Engenharia Química e Bioquímica | 23 | 2 | 118,0 | 21 |
| Conservação e Restauro | 20 | 5 | 128,6 | 15 |
| Design e Tecnologia das Artes Gráficas | 33 | 7 | 113,9 | 26 |
| Fotografia | 14 | 5 | 116,7 | 9 |
| Construção e Reabilitação | 25 | 0 | 25 |
Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
| Curso | Vagas colocadas a concurso na 2.ª fase quando da abertura da candidatura | Estudantes colocados na 2.ª fase | Nota de candidatura do último colocado na 2.ª fase | Vagas disponíveis no final da 2.ª fase |
| Comunicação Social | 22 | 14 | 107,5 | 8 |
| Engenharia Mecânica | 22 | 0 | 22 | |
| Tecnologias de Informação e Comunicação | 30 | 0 | 30 | |
| Vídeo e Cinema Documental | 19 | 9 | 111,3 | 11 |
