| CAMPEONATO NACIONAL DE SÉNIORES – SERIE F | |||||||||||||||
| 5ª JORNADA – 3 outubro | |||||||||||||||
| 0 | Naval 1º de Maio | Caldas | 0 | ||||||||||||
| 0 | Crato | União de Leiria | 1 | ||||||||||||
| 0 | Peniche | Benfica e Castelo Branco | 0 | ||||||||||||
| 4 | Alcanenense | Águias do Moradal | 3 | ||||||||||||
| 0 | Vitória de Sernache | Sertanense | 2 | ||||||||||||
| CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL FEMININO | |||||||||||||||
| 3ª JORNADA – 3 outubro | |||||||||||||||
| 1 | Ouriense | Viseu 2001 | 2 | ||||||||||||
| 0 | Vilaverdense | Futebol Benfica | 5 | ||||||||||||
| 0 | A-dos-Francos | Albergaria | 3 | ||||||||||||
| 2 | Fundação Laura Santos | Boavista | 0 | ||||||||||||
| 3 | Valadares | Cadima | 0 | ||||||||||||
| CAMPEONATO DISTRITAL DA 1ª DIVISÃO – A.F.S. | |||||||||||||||
| 4ª JORNADA – 3 outubro | |||||||||||||||
| 1 | Fátima | Riachense | 0 | ||||||||||||
| 2 | U. Abrantina | Fazendense | 1 | ||||||||||||
| 2 | Rio Maior | U. Almeirim | 1 | ||||||||||||
| 1 | Ouriense | Cartaxo | 1 | ||||||||||||
| 0 | U. Tomar | Torres Novas | 0 | ||||||||||||
| 0 | Emp. Comércio | Amiense | 0 | ||||||||||||
| 5 | Mação | Moçarriense | 1 | ||||||||||||
| CAMPEONATO DISTRITAL DA 2ª DIVISÃO – SÉRIE 1 – A.F.S. | |||||||||||||||
| 1ª JORNADA – 3 outubro | |||||||||||||||
| 1 | Tramagal | Caxarias | 5 | ||||||||||||
| 0 | União de Santarém | Ferreira do Zêzere | 1 | ||||||||||||
| 0 | Pernes | Pego | 2 | ||||||||||||
| 1 | Atalaiense | Alferrarede | 0 | ||||||||||||
| FOLGA | Assentis | ||||||||||||||
| CAMPEONATO DISTRITAL DA 1ª DIVISÃO DE JUNIORES – A.F.S. | |||||||||||||||
| 1ª JORNADA – 3 outubro | |||||||||||||||
| 5 | CADE | Ouriense | 6 | ||||||||||||
| 2 | Fátima | Moçarriense | 0 | ||||||||||||
| 3 | Cartaxo | Coruchense | 0 | ||||||||||||
| 4 | Benavente | União de Tomar | 1 | ||||||||||||
| 0 | Torres Novas | União de Almeirim | 1 | ||||||||||||
| 0 | Núcleo Sp. Rio Maior | Académica de Santarém | 3 | ||||||||||||
| CAMPEONATO DISTRITAL DA 1ª DIVISÃO DE INICIADOS – A.F.S. | |||||||||||||||
| 1ª JORNADA – 3 outubro | |||||||||||||||
| 2 | Escola de Fut. Tomar | Escola de Fut. Alcanena | 1 | ||||||||||||
| 4 | Vasco da Gama | Abrantes e Benfica | 0 | ||||||||||||
| 1 | Ouriense | Fátima | 2 | ||||||||||||
| 1 | Torres Novas | União de Tomar | 3 | ||||||||||||
| INCUP 2015 | |||||||||||||||
| 3ª JORNADA – 3 outubro | |||||||||||||||
| Grupo A | |||||||||||||||
| 0 | Vale das Mós | Concavada | 13 | ||||||||||||
| 0 | Arreciadas | São Facundo | 1 | ||||||||||||
| 3 | “Os Lobos” de Carvalhal | Rossiense | 1 | ||||||||||||
| Grupo B | |||||||||||||||
| 4 | Rio de Moinhos | Venda Nova | 0 | ||||||||||||
| 0 | Sentieiras | Amoreira | 1 | ||||||||||||
| 2 | Casais de Revelhos | Bemposta | 3 | ||||||||||||
| CAMPEONATO DISTRITAL DE FUTSAL – SENIORES MASCULINOS – A.F.S. | |||||||||||||||
| 2ª JORNADA – 3 outubro | |||||||||||||||
| 1 | CAD Coruche | Ferreira do Zêzere | 6 | ||||||||||||
| 3 | Os Patos | Carvalhos Figueiredo | 3 | ||||||||||||
| 6 | Cercal – Vales Ninho | Casa Benf. Golegã | 5 | ||||||||||||
| 4 | Vitória de Santarém | Almeirim | 3 | ||||||||||||
| 3 | Salvaterrense | Sandoeirense | 4 | ||||||||||||
| Folga: | São Vicentense | ||||||||||||||
| CAMPEONATO NACIONAL DA 2ª DIVISÃO DE HÓQUEI EM PATINS – Zona Sul | |||||||||||||||
| 1ª JORNADA – 3 outubro | |||||||||||||||
| 3 | Oeiras | Juventude Salesiana | 4 | ||||||||||||
| 3 | Sesimbra | Sintra | 5 | ||||||||||||
| 5 | BIR | Benfica B | 6 | ||||||||||||
| 2 | Académica | Alenquer | 3 | ||||||||||||
| 3 | Os Tigres | Campo de Ourique | 0 | ||||||||||||
| 6 | Nafarros | Grândola | 8 | ||||||||||||
| 8 | Sporting de Tomar | Marítimo | 4 | ||||||||||||
