A região do Médio Tejo registou uma quebra de população de 3,4 por cento entre 2011 e 2015, segundo dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística (INE).
Em 2011 a população residente era de 246.922 habitantes e em 2015 esse número baixou para 238.506, ou seja, menos 8.416 habitantes.
Nos 13 concelhos do Médio Tejo, Entroncamento foi o único concelho em que a população aumentou, cerca de 2,2 por cento.
O concelho com maior quebra de população foi Mação, uma redução aproximada de 7,4 por cento no período de referência.
A menor redução do número de habitantes aconteceu nos concelhos de Vila Nova da Barquinha e Ourém.
Quanto a explicações para esta redução do número de habitantes, os demógrafos explicam com o baixo índice de natalidade e o envelhecimento acentuado da população. Podemos acrescentar a estes fatores a emigração motivada pela debilidade da economia.
De notar que a perda de residentes é mais acentuada no Médio Tejo (3,4%) do que a nível nacional (2%).
População residente na região do Médio Tejo
Concelho | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Abrantes | 38 831 | 38 201 | 37 588 | 37 116 | 36 701 |
Alcanena | 13 729 | 13 567 | 13 413 | 13 279 | 13 199 |
Constância | 4 052 | 4 053 | 4 028 | 4 005 | 3 984 |
Entroncamento | 20 322 | 20 421 | 20 445 | 20 462 | 20 568 |
Ferreira do Zêzere | 8 562 | 8 460 | 8 357 | 8 268 | 8 191 |
Mação | 7 235 | 7 089 | 6 946 | 6 794 | 6 698 |
Ourém | 45 885 | 45 638 | 45 452 | 45 127 | 45 037 |
Sardoal | 3 945 | 3 913 | 3 874 | 3 837 | 3 821 |
Sertã | 15 770 | 15 612 | 15 422 | 15 286 | 15 165 |
Tomar | 40 208 | 39 666 | 39 085 | 38 581 | 38 183 |
Torres Novas | 36 590 | 36 338 | 36 056 | 35 738 | 35 587 |
Vila de Rei | 3 470 | 3 453 | 3 450 | 3 406 | 3 392 |
Vila Nova da Barquinha | 7 341 | 7 334 | 7 329 | 7 301 | 7 286 |
Total – Médio Tejo | 245 940 | 243 745 | 241 445 | 239 200 | 237 812 |
Fonte: INE