Jogaram-se na tarde hoje, sábado 9 de janeiro de 2016, os jogos da terceira jornada da 1ª fase da Taça do Ribatejo de Juniores de futebol de 11. Em seguida apresentamos os resultados dos jogos de hoje e consequente classificação de cada grupo.
Grupo 1
Goleganense 0 – 3 Ouriense
Abrantes e Benfica 0 – 2 CADE
|
Grupo 1 |
||||||||
|
Clube |
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |
| 1 | CADE | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 7 |
| 2 | Ouriense | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | Goleganense | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |
| 4 | Abrantes e Benfica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Grupo 2
Núcleo Sportinguista de Rio Maior 4 – 0 Atalaiense
Ferreira do Zêzere 4 – 1 Caxarias
|
Grupo 2 |
||||||||
|
Clube |
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |
| 1 | Núcleo Sportinguista de Rio Maior | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 |
| 2 | Atalaiense | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | Ferreira do Zêzere | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Caxarias | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
Grupo 3
Torres Novas 1 – 2 Amiense
Fátima 3 – 2 União de Tomar
|
Grupo 3 |
||||||||
|
Clube |
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |
| 1 | União de Tomar | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 2 | Amiense | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 3 | Fátima | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Torres Novas | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Grupo 4
Pontével 0 – 11 Salvaterrense
União de Almeirim 4 – 4 Benavente
|
Grupo 4 |
||||||||
|
Clube |
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |
| 1 | Benavente | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 7 |
| 2 | União de Almeirim | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 6 | 5 |
| 3 | Salvaterrense | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 4 |
| 4 | Pontével | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 |
Grupo 5
Samora Correia 3 – 2 Fazendense
Académica de Santarém 7 – 0 Porto Alto
|
Grupo 5 |
||||||||
|
Clube |
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |
| 1 | Académica de Santarém | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 |
| 2 | Samora Correia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 3 | Fazendense | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 |
| 4 | Porto Alto | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 |
Grupo 6
Cartaxo 7 – 0 Coruchense
|
Grupo 6 |
||||||||
|
Clube |
J | V | E | D | GM | GS | Pts | |
| 1 | Moçarriense | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 2 | Cartaxo | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| 3 | Coruchense | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
Passam à primeira eliminatória da Taça do Ribatejo de Juniores as seguintes equipas,
Da 1ª Divisão Distrital, 10 equipas: CADE, Ouriense, Núcleo Sportinguista de Rio Maior, União de Tomar, Fátima, Benavente, União de Almeirim, Académica de Santarém, Moçarriense e Cartaxo.
Da 2ª DIvisão Distrital, 6 equipas: União Atalaiense, Ferreira do Zêzere, Amiense, Salvaterrense, Samora Correia e Fazendense.
